下载排行
| 一年内发表文章| 两年内| 三年内| 全部| 最近1个月下载排行| 最近1年下载排行 |
| 当前位置: 全部 |
| 1 | 手法矫正与星状神经阻滞治疗交感型颈椎病的临床研究*
|
2015 Vol.12(03):47-49 |
| 李成付① 陈晓艺① 边瑜健① 王玖忠① | [摘要] (724 ) [HTML 0 KB][PDF 0 KB] (14891) | |
| 2 | 血清人绒毛膜促性腺激素、AMH、孕酮联合检测对先兆流产孕妇的预后价值分析 | 2025 Vol.22(10):148-152 |
| 曾亚敏① 李智珍① | [摘要] (156 ) [HTML 0 KB][PDF 3702 KB] (12883) | |
| 3 | PICU腹部手术患儿临床特点及撤机结局影响因素分析* | 2025 Vol.22(10):152-156 |
| 蔡丹① 占一姗① 严律② 葛杨帆③ | [摘要] (142 ) [HTML 0 KB][PDF 3913 KB] (12874) | |
| 4 | 血液净化中心血源性传播性疾病的预防
|
2015 Vol.12(05):118-121 |
| 刁占帅① 顾鸣燕① 杨洁泉① | [摘要] (819 ) [HTML 0 KB][PDF 0 KB] (11761) | |
| 5 | 每搏量变异指导分布性休克容量治疗对患者抢救成功率的影响*
|
2015 Vol.12(15):55-57 |
| 胡正祥① 杨魁元① 邓莺② | [摘要] (609 ) [HTML 0 KB][PDF 0 KB] (11229) | |
| 6 | 肾动脉阻力指数用于慢性肾病肾功能损伤定量分析中的价值 | 2025 Vol.22(10):157-161 |
| 郑银海① 何紫阳② 唐琪媛① | [摘要] (165 ) [HTML 0 KB][PDF 4345 KB] (10305) | |
| 7 | 超声造影对TI-RADS 4类甲状腺微小结节良恶性的鉴别诊断价值 | 2025 Vol.22(12):123-127 |
| 张旋① 李志荣① 刘美慧① | [摘要] (136 ) [HTML 0 KB][PDF 5107 KB] (10274) | |
| 8 | 缺血性脑卒中合并2型糖尿病患者尿路感染的预测模型构建与验证* | 2025 Vol.22(9):160-165 |
| 黄娜纯子① 江艳② | [摘要] (177 ) [HTML 0 KB][PDF 8333 KB] (10264) | |
| 9 | 输尿管镜钬激光碎石术后输尿管狭窄的危险因素研究 | 2025 Vol.22(6):116-120 |
| 夏天成① 高茂① 徐国政① 张帅① | [摘要] (203 ) [HTML 0 KB][PDF 4278 KB] (10264) | |
| 10 | 长效避孕方式使用的变化趋势及二孩政策实施前后的影响 | 2025 Vol.22(14):131-136 |
| 王敏① 刘金平② | [摘要] (123 ) [HTML 0 KB][PDF 30242 KB] (10248) | |
| 11 | 推拿疗法治疗肥胖合并2型糖尿病有效性和安全性的Meta分析* | 2025 Vol.22(8):139-146 |
| 黄延芹① 路振凯② 王伟③ 张倩① 邓华亮③ | [摘要] (194 ) [HTML 0 KB][PDF 36975 KB] (10247) | |
| 12 | CRP、CK-MB、NT-proBNP、cTnI与慢性心力衰竭患者心功能及主要不良心血管事件的关系* | 2024 Vol.21(30):114-118 |
| 钟达香① 肖祖华① 李伟东① | [摘要] (232 ) [HTML 0 KB][PDF 3712 KB] (8564) | |
| 13 | MRI联合CysC、BNP对重度急性缺血性脑卒中的诊断价值 | 2024 Vol.21(34):157-160 |
| 李纪煌① 范夏女① 杨洪亮② 江乾① | [摘要] (200 ) [HTML 0 KB][PDF 3812 KB] (8017) | |
| 14 | 血清胃蛋白酶原、胃泌素-17在鸡皮样胃炎中的应用研究* | 2024 Vol.21(30):106-109 |
| 张荣山① 谢宁生② 李志平① | [摘要] (224 ) [HTML 0 KB][PDF 3462 KB] (5521) | |
| 15 | 二维剪切波弹性成像联合TRIM29、GDF-15、IL-37水平对乳腺浸润性导管癌腋窝淋巴结转移的诊断价值 | 2024 Vol.21(31):150-154 |
| 徐小艳① | [摘要] (376 ) [HTML 0 KB][PDF 3907 KB] (5404) | |
| 16 | 和田地区维吾尔族脊柱结核发病率临床特点分析
|
2015 Vol.12(15):150-153 |
| 艾尔肯·日杰甫① 木合提地尔·阿不拉① | [摘要] (667 ) [HTML 0 KB][PDF 0 KB] (5258) | |
| 17 | S.T.O.N.E.评分系统预测输尿管软镜碎石术后结石清除率的临床研究* | 2025 Vol.22(7):133-137 |
| 周佳伟① | [摘要] (206 ) [HTML 0 KB][PDF 4371 KB] (2773) | |
| 18 | 多维度强化结合阶段性康复训练对骨折患者康复及静脉血栓栓塞症发生的影响 | 2024 Vol.21(17):107-112 |
| 温恒萍① 王梦莹① 张慧① 吴梦超① 叶爽① | [摘要] (246 ) [HTML 0 KB][PDF 1398 KB] (2487) | |
| 19 | 成人导尿管相关尿路感染预防的护理证据临床转化研究现状* | 2023 Vol.20(8):184-188 |
| 官雪燕① 胡瑞① 黄娅若① 于文帆① 谭亚鹏① 田莹① | [摘要] (370 ) [HTML 0 KB][PDF 1478 KB] (2446) | |
| 20 | 中医药治疗慢性咽炎研究进展 | 2023 Vol.20(11):169-173 |
| 黄辰蒋玥① 韩迪① | [摘要] (482 ) [HTML 0 KB][PDF 1471 KB] (2147) | |
| 21 | IgA肾病发病机制及治疗新进展* | 2025 Vol.22(7):169-174 |
| 邹皓珍① 杨佳① 席哲帆① 纪瑞① 董华① | [摘要] (182 ) [HTML 0 KB][PDF 1535 KB] (2093) | |
| 22 | 左心疾病相关肺动脉高压肺血管重塑形成机制的研究进展 | 2023 Vol.20(16):179-184 |
| 潘国冠① 李果明② | [摘要] (314 ) [HTML 0 KB][PDF 1648 KB] (1979) | |
| 23 | 中药退热熏洗方辅助治疗小儿上呼吸道感染的临床效果观察 | 2025 Vol.22(9):110-114 |
| 陈玲① 李志强① | [摘要] (186 ) [HTML 0 KB][PDF 1377 KB] (1884) | |
| 24 | 靶向BCMA CAR-T治疗RRMM的局限性及优化策略 | 2024 Vol.21(15):183-188 |
| 刘汇洪① 王立茹② | [摘要] (200 ) [HTML 0 KB][PDF 1668 KB] (1880) | |
| 25 | 窒息性胸廓发育不良手术治疗的现状及展望* | 2025 Vol.22(9):179-183 |
| 李娜① 王明智① 刘洋② 李学军① | [摘要] (196 ) [HTML 0 KB][PDF 1468 KB] (1753) | |
| 26 | 子午流注纳子法与常规针刺法治疗失眠的疗效比较
|
2015 Vol.12(11):89-92 |
| 蒋迎鸾① | [摘要] (777 ) [HTML 0 KB][PDF 692 KB] (1729) | |
| 27 | 龙血竭的临床应用研究概况
|
2015 Vol.12(16):154-156 |
| 王彤① 王崇静① 王珩① 梁月琴① 李仲昆① | [摘要] (862 ) [HTML 0 KB][PDF 661 KB] (1711) | |
| 28 | 高压氧联合脉冲射频胸背根神经节治疗老年带状疱疹后神经痛的临床效果* | 2025 Vol.22(12):148-153 |
| 罗章才① 杨俊② | [摘要] (159 ) [HTML 0 KB][PDF 1524 KB] (1665) | |
| 29 | 双分子荧光互补技术在蛋白质相互作用研究中的应用*
|
2015 Vol.12(12):132-135 |
| 沈珂① 吴群英① 蒋晓山① | [摘要] (913 ) [HTML 0 KB][PDF 692 KB] (1576) | |
