| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症的临床研究* |  
						| 陈俊炎① 张雪梅① 姚芬芬① 胡洪菱① 范恬昕① 罗玲华① 张航① 游小燕① |  
					| ①南昌大学第三附属医院康复医学科 江西 南昌 330006 |  
						|  |  
    					| Clinical Study on Repeated Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Aphasia after Stroke |  
						| CHEN Junyan, ZHANG Xuemei, YAO Fenfen, HU Hongling, FAN Tianxin, LUO Linghua, ZHANG Hang, YOU Xiaoyan |  
						| First-author's address: Department of Rehabilitation Medicine, The Third Affiliated Hospital of Nanchang University, Nanchang 330006, China |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    | 摘要 目的:观察重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症的效果。方法:选取2019年1月—2020年12月于南昌大学第三附属医院收治的脑卒中后失语症患者90例为研究观察对象,按照随机数字表方法将其分为A组(30例)、B组(30例)、C组(30例)。A组采用常规言语训练干预,B组采用经颅磁刺激干预,C组采用经颅磁刺激+常规言语训练干预。比较三组治疗前与治疗2、4周后汉语失语成套测验、失语指数(AQ)评分和功能性核磁共振(fMRI)检查结果。结果:治疗前三组谈话、理解、复述、命名、阅读、写病情评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗2、4周后,C组上述评分均高于A组、B组,差异均有统计学意义(P<0.05)。治疗前,三组AQ评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗2、4周后,C组AQ评分均高于A组、B组,差异均有统计学意义(P<0.05)。治疗前,三组胆碱(Cho)/血肌酐(Scr)、N-乙酰天冬氨酸(NAA)/Scr、Lac/Scr比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗2、4周后,C组Cho/Scr、乳酸(Lac)/Scr均低于A组、B组,C组NAA/Scr高于A组、B组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论:脑卒中后失语症患者采用重复经颅磁刺激治疗,能够调控神经活动,有效改善言语功能及失语症状。 |  |  
															| 关键词 :
																																																																脑卒中, 
																																																																	重复经颅磁刺激, 
																																																																	失语症, 
																																																																	失语指数 |  
															| 收稿日期: 2023-08-10 |  
															| 基金资助:*基金项目:江西省卫生计生委科技计划项目(20197028) |  
														
															| 引用本文: |  
															| 陈俊炎① 张雪梅① 姚芬芬① 胡洪菱① 范恬昕① 罗玲华① 张航① 游小燕①. 重复经颅磁刺激治疗脑卒中后失语症的临床研究*[J]. 中国医学创新, 2024, 21(1): 31-35. CHEN Junyan,ZHANG Xuemei,YAO Fenfen,HU Hongling,FAN Tianxin,LUO Linghua,ZHANG Hang,YOU Xiaoyan. Clinical Study on Repeated Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Aphasia after Stroke. 中国医学创新, 2024, 21(1): 31-35.
 |  |  |  
															|  |  |  |  
															| 链接本文: |  
															| http://www.zgyxcx.com/CN/10.3969/j.issn.1674-4985.2024.01.008     或     http://www.zgyxcx.com/CN/Y2024/V21/I1/31 |  
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 梁霄① 尹昱② 李春晓① 李慧① 吕红香① 赵振彪②. 延续性照护模式在脑卒中康复中的研究现状*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(9): 167-170. |  
																					| [2] | 战梅① 贾澄杰①. 揿针治疗脑卒中后面部浅感觉障碍的效果观察[J]. 中国医学创新, 2023, 20(8): 69-72. |  
																					| [3] | 陈枫① 亚·娜仁① 甄作睿① 张文萍① 单婷婷① 姚恩生②. 早期综合康复治疗对脑卒中后吞咽障碍的效果及临床价值*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(8): 143-146. |  
																					| [4] | 韦必成① 陈婷① 廖伯年①. 特色针法治疗脑卒中后偏瘫的研究进展[J]. 中国医学创新, 2023, 20(6): 185-188. |  
																					| [5] | 马罕怿① 许林玲② 陈朝明② 熊先亭①. 手法康复结合电针治疗脑卒中后复杂性区域性疼痛综合征的临床观察*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(6): 33-37. |  
																					| [6] | 张秀波① 王潇琳① 杨秀珍① 孟玉春① 霍玲芝① 张慧新① 刘丽① 王兰兰①. 基于赋能理论的奥塔戈运动锻炼对老年脑卒中患者跌倒恐惧的效果研究*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(6): 98-102. |  
																					| [7] | 高竹颖①. 调衡屈伸肌电刺激与“阴阳平衡”理论探析[J]. 中国医学创新, 2023, 20(5): 176-180. |  
																					| [8] | 玄丽娜① 李平① 董恒① 徐西元① 陈爱民①. 温通柔筋法结合针刺治疗脑卒中后上肢痉挛的临床研究*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(4): 93-98. |  
																					| [9] | 林家宇① 孙书勤②. 基于经筋理论的脑卒中后下肢功能障碍生物力学研究进展*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(4): 184-188. |  
																					| [10] | 张洪林① 林攀① 郭佩英①. rt-PA静脉溶栓治疗急性缺血性脑卒中的临床效果及对凝血功能的影响[J]. 中国医学创新, 2023, 20(35): 99-102. |  
																					| [11] | 顾凌燕①. 基于PEO模式的作业治疗对脑卒中偏瘫患者回归家庭日常生活能力的影响[J]. 中国医学创新, 2023, 20(32): 125-129. |  
																					| [12] | 肖伟斌① 曹丽娟①. 酸枣仁汤联合重复经颅磁刺激治疗原发性失眠的效果分析*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(32): 103-106. |  
																					| [13] | 刘玲① 庄文静①. 共情护理干预对缺血性脑卒中合并糖尿病老年患者心理状态的影响分析[J]. 中国医学创新, 2023, 20(31): 104-108. |  
																					| [14] | 高立志①. 动脉内机械取栓治疗急性后循环缺血性脑卒中临床效果及预后影响因素分析[J]. 中国医学创新, 2023, 20(31): 148-152. |  
																					| [15] | 陈泰文① 王志坚② 黄春兰①. 桂陈宣化汤联合针刺对气虚血瘀证脑卒中患者临床效果的影响[J]. 中国医学创新, 2023, 20(30): 87-91. |  |  
											 
											 |  |  |