| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 调衡屈伸肌电刺激与“阴阳平衡”理论探析 |  
						| 高竹颖① |  
					| ①黑龙江省七台河市人民医院 黑龙江 七台河 154600 |  
						|  |  
    					| Electrical Stimulation of Adjustable Flexor and Extensor and Analysis of "Yin-yang Balance" Theory |  
						| GAO Zhuying |  
						| First-author's address: The People's Hospital of Qitaihe, Heilongjiang Province, Qitaihe 154600, China |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    | 摘要 脑卒中发展的一定阶段,部分患者出现痉挛,导致上肢运动功能障碍、疼痛、畸形,严重影响患者的生活质量。中医把脑卒中痉挛期上肢屈、伸肌肌张力失衡归因于“阴阳失衡”,调节阴阳的盛衰是治病的关键所在。调衡屈肌与伸肌的肌张力包含了阴阳平衡理论。屈伸肌交替电刺激属于功能性电刺激的一种,其根据患肢痉挛程度,调整屈伸肌刺激比例和刺激量,有助于降低肌张力、协调肌群间肌张力的平衡,通过刺激部位的不同,促进分离运动的产生,实现手部抓握、拿取等功能性任务,调节阴阳平衡。 |  |  
															| 关键词 :
																																																																脑卒中, 
																																																																	手功能, 
																																																																	屈肌, 
																																																																	伸肌, 
																																																																	功能性电刺激, 
																																																																	阴阳平衡 |  
															| 收稿日期: 2022-09-13 |  
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 梁霄① 尹昱② 李春晓① 李慧① 吕红香① 赵振彪②. 延续性照护模式在脑卒中康复中的研究现状*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(9): 167-170. |  
																					| [2] | 战梅① 贾澄杰①. 揿针治疗脑卒中后面部浅感觉障碍的效果观察[J]. 中国医学创新, 2023, 20(8): 69-72. |  
																					| [3] | 陈枫① 亚·娜仁① 甄作睿① 张文萍① 单婷婷① 姚恩生②. 早期综合康复治疗对脑卒中后吞咽障碍的效果及临床价值*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(8): 143-146. |  
																					| [4] | 马罕怿① 许林玲② 陈朝明② 熊先亭①. 手法康复结合电针治疗脑卒中后复杂性区域性疼痛综合征的临床观察*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(6): 33-37. |  
																					| [5] | 张秀波① 王潇琳① 杨秀珍① 孟玉春① 霍玲芝① 张慧新① 刘丽① 王兰兰①. 基于赋能理论的奥塔戈运动锻炼对老年脑卒中患者跌倒恐惧的效果研究*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(6): 98-102. |  
																					| [6] | 韦必成① 陈婷① 廖伯年①. 特色针法治疗脑卒中后偏瘫的研究进展[J]. 中国医学创新, 2023, 20(6): 185-188. |  
																					| [7] | 玄丽娜① 李平① 董恒① 徐西元① 陈爱民①. 温通柔筋法结合针刺治疗脑卒中后上肢痉挛的临床研究*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(4): 93-98. |  
																					| [8] | 林家宇① 孙书勤②. 基于经筋理论的脑卒中后下肢功能障碍生物力学研究进展*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(4): 184-188. |  
																					| [9] | 胡洪菱① 姚芬芬① 陈俊炎① 刘摩① 郭海艳① 陈影① 杨秋玉①. 经颅直流电配合康复训练对脑卒中后功能障碍的临床研究*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(3): 49-53. |  
																					| [10] | 唐熔① 付雨桐① 王文丽①. 脑卒中患者膈肌功能障碍的康复治疗研究进展*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(20): 165-169. |  
																					| [11] | 安怡①② 黄建敏①②. lncRNA TUG1在缺血性脑卒中发生发展中的作用机制研究进展[J]. 中国医学创新, 2023, 20(2): 175-179. |  
																					| [12] | 钟杨① 李海① 刘琳① 郭名伟① 钟子祥① 刘铮① 曾含漪①. 语言训练联合益髓醒神针刺法对脑卒中后失语症患者神经功能及语言功能恢复的影响*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(19): 48-51. |  
																					| [13] | 吴晓璇① 周振邦① 刘雪春② 曾玉① 谭春燕③. 基于4C理论的中医特色护理干预在脑卒中患者中的临床应用*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(16): 127-132. |  
																					| [14] | 曾明明①. 非瓣膜性房颤患者应用利伐沙班与华法林抗凝治疗对预防房颤脑卒中的效果比较[J]. 中国医学创新, 2023, 20(14): 126-129. |  
																					| [15] | 罗辉① 张鹏①. 重组组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓治疗急性脑梗死的临床效果[J]. 中国医学创新, 2023, 20(13): 27-30. |  |  
											 
											 |  |  |