| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 节律性听觉刺激辅助左旋多巴片治疗老年帕金森病的效果 |  
						| 张涛① 梁瑜① |  
					| ①重庆市綦江区人民医院 重庆 401420 |  
						|  |  
    					| Effect of Rhythmic Auditory Stimulation Assisted Levodopa Tablets in the Treatment of Elderly Parkinson Disease |  
						| ZHANG Tao, LIANG Yu |  
						| First-author's address: Qijiang District People's Hospital of Chongqing, Chongqing 401420, China |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    | 摘要 目的:探究节律性听觉刺激辅助左旋多巴片治疗老年帕金森病的临床效果。方法:选取2019年2月—2022年6月在重庆市綦江区人民医院进行治疗的老年帕金森病患者120例作为研究对象,按照随机分组原则,将以上患者分为研究组及对照组,每组60例。研究组采取节律性听觉刺激辅助左旋多巴片进行治疗,对照组仅采取左旋多巴片进行治疗,两组均干预2个月。比较两组治疗效果、运动功能、平衡功能。结果:相比对照组(78.33%),研究组(91.67%)治疗总有效率显著升高(P<0.05)。治疗后,两组统一帕金森病评定量表第三部分(UPDRSⅢ)、帕金森病运动功能评定量表(MDRSPD)、左手计时运动次数、右手计时运动次数较治疗前均显著改善,且研究组UPDRSⅢ、MDRSPD、左手计时运动次数、右手计时运动次数均显著优于对照组(P<0.05);两组Breg平衡量表评分较治疗前均显著升高,且研究组Breg平衡量表评分显著高于对照组(P<0.05)。结论:节律性听觉刺激辅助左旋多巴片治疗老年帕金森病,可显著改善患者的运动功能及平衡力。 |  |  
															| 关键词 :
																																																																节律性听觉刺激, 
																																																																	帕金森病, 
																																																																	左旋多巴片, 
																																																																	运动功能, 
																																																																	平衡 |  
															| 收稿日期: 2023-04-11 |  
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 钱娟① 张莉① 唐玉平① 王梅①. 临床路径下综合康复护理在改善血管性痴呆患者神经运动及认知功能中的效果[J]. 中国医学创新, 2023, 20(9): 99-103. |  
																					| [2] | 高明杰① 刘海桐① 刘涛① 袁即山①. 单纯椎板减压术治疗DLSS的效果[J]. 中国医学创新, 2023, 20(7): 24-28. |  
																					| [3] | 高竹颖①. 调衡屈伸肌电刺激与“阴阳平衡”理论探析[J]. 中国医学创新, 2023, 20(5): 176-180. |  
																					| [4] | 胡巧玲① 刘用诚① 伍丽娟① 倪许玲① 黄佩菁① 尹莲花①. 无症状脑梗死患者认知功能与静态平衡功能的关系*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(35): 140-144. |  
																					| [5] | 朱斐①② 相丛② 宋立霞②. 认知训练联合行为干预对早中期原发性帕金森病患者焦虑、抑郁的影响[J]. 中国医学创新, 2023, 20(34): 115-118. |  
																					| [6] | 邓芸梦① 詹莉君② 胡艳③. 五行健骨操结合心理干预对老年股骨颈骨折患者平衡能力及术后康复的影响研究*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(30): 110-113. |  
																					| [7] | 钟志泉①. 微创小切口侧卧位直接前侧入路对行全髋关节置换术患者平衡功能及并发症的影响[J]. 中国医学创新, 2023, 20(29): 151-155. |  
																					| [8] | 杨路静① 张红②. 个性化心理干预模式对老年帕金森病伴抑郁患者抑郁情绪和认知功能的影响[J]. 中国医学创新, 2023, 20(28): 115-118. |  
																					| [9] | 尹记辉①. 平衡超滤技术在体外循环下心内直视手术治疗小儿先天性心脏病中的应用效果[J]. 中国医学创新, 2023, 20(26): 10-14. |  
																					| [10] | 骆彩云①. 集束化护理对脑卒中偏瘫患者神经功能及肢体运动功能的干预效果[J]. 中国医学创新, 2023, 20(25): 122-126. |  
																					| [11] | 金梅① 贺涛① 田先群①. 强化核心肌力训练改善帕金森病运动障碍及便秘、抑郁的效果*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(22): 117-121. |  
																					| [12] | 仝珊珊① 王洪财①. PINK1/Parkin介导的线粒体自噬在帕金森病中作用的研究进展*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(21): 174-178. |  
																					| [13] | 郭珍①. 多巴丝肼联合左旋多巴治疗帕金森病的效果及对血清炎症因子的影响[J]. 中国医学创新, 2023, 20(2): 32-36. |  
																					| [14] | 陆翔①. 脑电仿生电刺激联合普拉克索对帕金森病患者非运动症状及睡眠质量的影响[J]. 中国医学创新, 2023, 20(17): 38-41. |  
																					| [15] | 李云① 丁莉娜①. 穴位针灸联合运动想象疗法对脑梗死后偏瘫患者神经功能、运动功能及生活能力的影响[J]. 中国医学创新, 2023, 20(17): 77-82. |  |  
											 
											 |  |  |