| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 肛瘘术后应用虎芨膏对创面愈合、疼痛及肛门功能的影响* |  
						| 王松① 黄瑜① 石荣② 宋纬文① 陈鑫宇① 董晓丽① 吴玲丽① 贾菲③ |  
					| ①福建省三明市中西医结合医院 福建 三明 365001 ②福建中医药大学附属人民医院
 |  
						|  |  
    					| Effects of Huji Ointment on Wound Healing, Pain and Anal Function after Anal Fistula Surgery |  
						| WANG Song, HUANG Yu, SHI Rong, SONG Weiwen, CHEN Xinyu, DONG Xiaoli, WU Lingli, JIA Fei |  
						| First-author's address: Sanming Integrated Traditional Chinese and Western Medicine Hospital, Fujian Province, Sanming 365001, China |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    | 摘要 目的:探究肛瘘术后应用虎芨膏对创面愈合、疼痛及肛门功能的影响。方法:选取三明市中西医结合医院2019年11月-2021年7月收治的行肛瘘术患者90例,随机分为试验组1、试验组2和对照组,各30例。试验组1采用虎芨膏换药,试验组2采用生肌玉红膏换药,对照组采用凡士林油纱布换药。观察三组临床疗效、临床症状评价和肛门功能。结果:试验组1的总有效率为96.67%,高于试验组2的73.33%和对照组的66.67%(P<0.05)。试验组1术后3、7、10、14 d的临床症状评分均低于试验组2和对照组(P<0.05);试验组2术后3、7、10、14 d的临床症状评分均低于对照组(P<0.05)。试验组1和试验组2的RRP、ARP、ALCT和AMCP均优于对照组(P<0.05);试验组1的RRP、ARP、ALCT均优于试验组2(P<0.05)。结论:肛瘘术后应用虎芨膏在促进伤口愈合、肛门功能恢复及缓解疼痛方面效果确切。 |  |  
															| 关键词 :
																																																																肛瘘, 
																																																																	虎芨膏, 
																																																																	创面愈合, 
																																																																	疼痛, 
																																																																	肛门功能 |  
															| 收稿日期: 2022-08-24 |  
															| 基金资助:*基金项目:中国民族医药学会科研项目(2019KYXM-Z1129-110) |  
														
															| 引用本文: |  
															| 王松① 黄瑜① 石荣② 宋纬文① 陈鑫宇① 董晓丽① 吴玲丽① 贾菲③. 肛瘘术后应用虎芨膏对创面愈合、疼痛及肛门功能的影响*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(2): 128-132. WANG Song,HUANG Yu,SHI Rong,SONG Weiwen,CHEN Xinyu,DONG Xiaoli,WU Lingli,JIA Fei. Effects of Huji Ointment on Wound Healing, Pain and Anal Function after Anal Fistula Surgery. 中国医学创新, 2023, 20(2): 128-132.
 |  |  |  
															|  |  |  |  
															| 链接本文: |  
															| http://www.zgyxcx.com/CN/10.3969/j.issn.1674-4985.2023.02.029     或     http://www.zgyxcx.com/CN/Y2023/V20/I2/128 |  
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 刘荣① 毕生龙① 李帆① 袁经国① 袁显平① 刘桂荣① 肖文萍①. 目标导向液体治疗在预防硬膜外分娩镇痛产时发热中的临床应用*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(6): 7-10. |  
																					| [2] | 马罕怿① 许林玲② 陈朝明② 熊先亭①. 手法康复结合电针治疗脑卒中后复杂性区域性疼痛综合征的临床观察*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(6): 33-37. |  
																					| [3] | 袁娜平①. 罗哌卡因超声引导下腹横肌平面阻滞对子宫切除术患者应激反应、血流动力学及疼痛介质的影响*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(6): 132-136. |  
																					| [4] | 史瑞霞① 朱念华① 华浩① 耿俊①. 双间隙挂线引流联合自拟清热消肿止痛方熏洗坐浴治疗肛周脓肿的效果评价*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(5): 70-73. |  
																					| [5] | 曹玉银① 李彩兰①. 不同时间应用艾灸疗法预防肛瘘术后尿潴留的效果观察*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(4): 128-132. |  
																					| [6] | 陈宏① 李辉俊① 王家合① 高华银①. 胫骨横向骨搬运技术治疗下肢血栓闭塞性脉管炎的临床研究*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(3): 15-18. |  
																					| [7] | 宗颖① 黄铝① 陈慧娟①. 中药封包联合深层肌康复锻炼对腰椎间盘突出症患者经皮椎间孔镜术后疼痛及腰椎功能的影响*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(20): 98-101. |  
																					| [8] | 朱剑峰① 张进①. 高频电刀肛瘘根治术联合地奥司明治疗肛瘘患者的效果及对术后疼痛、并发症的影响[J]. 中国医学创新, 2023, 20(2): 104-107. |  
																					| [9] | 柯孟成① 熊伟① 柴林成① 韦玲芝① 邓小玲① 程凌①. 肌内效贴布贴扎联合针刺治疗膝关节骨关节炎的效果观察*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(19): 33-37. |  
																					| [10] | 胡晶焱①. 微创经皮锁定加压钢板内固定术对四肢骨折患者术后疼痛、骨折愈合时间和生活质量的影响[J]. 中国医学创新, 2023, 20(18): 32-36. |  
																					| [11] | 程俊① 查荣珍② 朱永峰① 聂建军① 夏继强①. 龙氏正骨结合针刀对颈肩综合征患者颈肩功能及血清学指标的影响*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(18): 89-94. |  
																					| [12] | 张建林① 纪伟① 陈永军① 李树杰①. 超声引导下腹横肌平面阻滞复合喉罩全身麻醉在腹腔镜胆囊切除患者中的应用[J]. 中国医学创新, 2023, 20(17): 6-11. |  
																					| [13] | 陈丹① 温振宇① 张军辉① 黄凯①. Maitland关节松动术联合中药熏蒸对肩袖损伤患者关节功能及疼痛介质的影响*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(17): 82-86. |  
																					| [14] | 张喜鹊①. 老年股骨颈骨折手术患者应用快速康复护理的效果[J]. 中国医学创新, 2023, 20(17): 103-107. |  
																					| [15] | 郭素芹① 马丽① 李惠娟①. 分段式个性化跳跃训练在促进输尿管结石排出中的效果[J]. 中国医学创新, 2023, 20(16): 123-127. |  |  
											 
											 |  |  |