| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 脊柱内镜技术治疗单责任节段老年退变性腰椎管狭窄症的临床效果* |  
						| 吴小辉① 乐旸① 张明霞① 赵素珍① 王克荣① 刘明① 陶平① 黄夏雨① |  
					| ①江西省景德镇市中医医院 江西 景德镇 333000 |  
						|  |  
    					| Clinical Effect of Spinal Endoscopy in the Treatment of Senile Degenerative Lumbar Spinal Stenosis with Single Responsible Segment |  
						| WU Xiaohui, LE Yang, ZHANG Mingxia, ZHAO Suzhen, WANG Kerong, LIU Ming, TAO Ping, HUANG Xiayu |  
						| First-author's address: Jingdezhen Hospital of Traditional Chinese Medicine, Jiangxi Province, Jingdezhen 333000, China |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
													    |  |  
													    | 摘要 目的:比较脊柱内镜及后正中入路腰椎减压植骨融合内固定治疗单责任节段老年退变性腰椎管狭窄患者的临床效果。方法:回顾性分析2018年1月—2020年12月于景德镇市中医医院就诊的64例单责任节段老年退变性腰椎管狭窄患者的临床资料。根据治疗方法将患者分为后路腰椎椎体间植骨融合术(PLIF)组(后正中入路腰椎减压植骨融合内固定术)及微创组(经皮微创脊柱内镜技术行腰椎管减压术),各32例。比较两组患者手术时间、术中出血量、透视次数等临床资料。结果:PLIF组手术时间(113.6±15.3)min、出血量(310.8±24.5)mL,均明显高于微创组(49.4±10.4)min、(35.7±5.9)mL(P<0.05)。PLIF组透视次数(4.5±1.8)次、Likert评分(1.6±1.1)分,均明显低于微创组(10.6±2.6)次、(3.7±1.8)分(P<0.05)。术后3个月及末次随访,两组患者VAS及ODI评分相比,差异均无统计学意义(P>0.05)。微创组患者并发症发生率低于PLIF组(P<0.05)。结论:脊柱内镜治疗单责任节段老年退变性腰椎管狭窄症效果可靠,为无法耐受全麻状态下行椎管减压的患者提供了有效选择。 |  |  
															| 关键词 :
																																																																腰椎管狭窄症, 
																																																																	脊柱内镜技术, 
																																																																	微创 |  
															| 收稿日期: 2023-05-25 |  
															| 基金资助:*基金项目:江西省卫生健康委科技计划项目(202140429);景德镇市科技计划项目(20222SFZC029) |  
														
															| 引用本文: |  
															| 吴小辉① 乐旸① 张明霞① 赵素珍① 王克荣① 刘明① 陶平① 黄夏雨①. 脊柱内镜技术治疗单责任节段老年退变性腰椎管狭窄症的临床效果*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(20): 111-114. WU Xiaohui,LE Yang,ZHANG Mingxia,ZHAO Suzhen,WANG Kerong,LIU Ming,TAO Ping,HUANG Xiayu. Clinical Effect of Spinal Endoscopy in the Treatment of Senile Degenerative Lumbar Spinal Stenosis with Single Responsible Segment. 中国医学创新, 2023, 20(20): 111-114.
 |  |  |  
															|  |  |  |  
															| 链接本文: |  
															| http://www.zgyxcx.com/CN/10.3969/j.issn.1674-4985.2023.20.026     或     http://www.zgyxcx.com/CN/Y2023/V20/I20/111 |  
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 高明杰① 刘海桐① 刘涛① 袁即山①. 单纯椎板减压术治疗DLSS的效果[J]. 中国医学创新, 2023, 20(7): 24-28. |  
																					| [2] | 周利人①. 超声辅助麦默通乳腺微创旋切术对乳腺良性肿瘤患者手术相关指标及炎症因子的影响[J]. 中国医学创新, 2023, 20(7): 42-46. |  
																					| [3] | 陈旭狮① 葛小聪② 刘启龙③ 李秀珍① 姚仕奋①. 斜外侧入路椎间融合术联合后路内固定治疗腰椎管狭窄症的临床研究*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(2): 21-26. |  
																					| [4] | 潘仁慈① 王树人② 高夕林①. 介入治疗腰椎间盘突出症的临床探讨[J]. 中国医学创新, 2023, 20(2): 171-174. |  
																					| [5] | 倪海芳① 陈春阳② 朱烨静①. 微创食管癌手术镇痛方法的研究进展*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(19): 178-183. |  
																					| [6] | 胡晶焱①. 微创经皮锁定加压钢板内固定术对四肢骨折患者术后疼痛、骨折愈合时间和生活质量的影响[J]. 中国医学创新, 2023, 20(18): 32-36. |  
																					| [7] | 潘丽华① 雷军②. LISA技术在新生儿呼吸窘迫综合征中的应用效果[J]. 中国医学创新, 2023, 20(17): 11-16. |  
																					| [8] | 付冰清①. 小骨窗微创血肿清除术对高血压脑出血患者的疗效[J]. 中国医学创新, 2023, 20(17): 112-116. |  
																					| [9] | 钟发明① 叶勇祥① 万宣① 徐王兵① 李勇① 雷海燕①. 热敏灸联合斜外侧腰椎椎间融合术治疗腰椎管狭窄症对患者椎间隙高度、椎管直径、椎管面积、腰椎滑脱度的影响*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(16): 95-99. |  
																					| [10] | 苏夏①. 伢典凝胶微创去龋技术治疗儿童龋齿临床效果及对并发症、疼痛率的影响[J]. 中国医学创新, 2023, 20(15): 64-68. |  
																					| [11] | 范建平① 林梅珊①. 腹腔镜微创术联合葛根芩连汤加减对结直肠癌患者免疫功能的影响[J]. 中国医学创新, 2023, 20(15): 95-98. |  
																					| [12] | 刘卫兵① 方富① 梁锐① 江健① 徐文华① 吴维蒲①. 立体定向微创手术时机对原发性高血压基底节出血患者近远期预后的影响*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(12): 133-137. |  
																					| [13] | 钟钿① 孙小波① 李昱鸿①. 中药足浴联合关节镜下微创手术对顽固性跟痛症患者足功能及术后并发症的影响[J]. 中国医学创新, 2023, 20(12): 95-98. |  
																					| [14] | 向刚刚① 曹鹏① 高启龙① 吴若冰① 杨光① 夏鸿① 张晓燕① 杨景帆① 陈建琨① 付义①. MED内镜辅助下与微创通道辅助下融合治疗腰椎滑脱症的近中期效果比较*[J]. 中国医学创新, 2023, 20(12): 56-61. |  
																					| [15] | 张睿① 吴思滨① 张金虎①. 腰后路减压植骨融合内固定术治疗老年性多节段腰椎管狭窄症的临床观察[J]. 中国医学创新, 2023, 20(1): 35-38. |  |  
											 
											 |  |  |